Lediga förråd i Uppsala län
Statistik över utvecklingen av lediga lagerlokaler i Uppsala län under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lagerlokaler i Uppsala län under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lediga lagerlokaler i Uppsala län på datumet. Den den tredje kolumnen ser du antal nya lagerlokaler i Uppsala län som annonserats på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lagerlokaler i Uppsala län som blivit uthyrda eller sålda på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga lagerlokaler i Uppsala län över tid, samlad statistik över nya lagerlokaler i Uppsala län över tid, samlad statistik över uthyrda lagerlokaler i Uppsala län över tid,samlad statistik över alla lediga lagerlokaler till salu i Uppsala län över tid, samlad statistik över nya lagerlokaler till salu i Uppsala län över tid, samlad statistik över sålda lagerlokaler i Uppsala län över tid.
| Datum | Alla lediga lagerlokaler | Nya lediga lagerlokaler | Uthyrda eller sålda lagerlokaler |
|---|---|---|---|
| 22. april 2026 | 126 | 1 | 0 |
| 21. april 2026 | 125 | 2 | 4 |
| 20. april 2026 | 127 | 0 | 5 |
| 19. april 2026 | 132 | 1 | 1 |
| 18. april 2026 | 132 | 0 | 0 |
| 17. april 2026 | 132 | 9 | 1 |
| 16. april 2026 | 124 | 6 | 3 |
| 15. april 2026 | 121 | 0 | 1 |
| 14. april 2026 | 122 | 1 | 2 |
| 13. april 2026 | 123 | 7 | 9 |
| 12. april 2026 | 125 | 0 | 0 |
| 11. april 2026 | 125 | 1 | 0 |
| 10. april 2026 | 124 | 3 | 1 |
| 9. april 2026 | 122 | 2 | 8 |
| 8. april 2026 | 128 | 4 | 1 |
| 7. april 2026 | 125 | 0 | 0 |
| 6. april 2026 | 125 | 0 | 0 |
| 5. april 2026 | 125 | 1 | 1 |
| 4. april 2026 | 125 | 2 | 2 |
| 3. april 2026 | 125 | 10 | 6 |
| 2. april 2026 | 121 | 6 | 0 |
| 1. april 2026 | 115 | 1 | 3 |
| 31. mars 2026 | 117 | 0 | 8 |
| 30. mars 2026 | 125 | 3 | 4 |
| 29. mars 2026 | 126 | 0 | 0 |
| 28. mars 2026 | 126 | 2 | 2 |
| 27. mars 2026 | 126 | 8 | 7 |
| 26. mars 2026 | 125 | 4 | 0 |
| 25. mars 2026 | 121 | 7 | 18 |
| 24. mars 2026 | 132 | 11 | 0 |
| 23. mars 2026 | 121 | 0 | 0 |
Statistik över lediga lagerlokaler i Uppsala län
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lediga lagerlokaler i Uppsala län under den senaste månaden. Se också samlad statistik över alla lediga lagerlokaler i Uppsala län över tid, samlad statistik över nya lagerlokaler i Uppsala län över tid, samlad statistik över uthyrda lagerlokaler i Uppsala län över tid, samlad statistik över alla lediga lagerlokaler till salu i Uppsala län över tid, samlad statistik över nya lagerlokaler till salu i Uppsala län över tid, samlad statistik över sålda lagerlokaler i Uppsala län över tid.
| Lagerlokaler | |
|---|---|
| Antal lediga lokaler | 126 |
| Antal nya lokaler sedan igår | 1 |
| Antal uthyrda eller sålda lokaler sedan igår | 0 |
| Lediga m2 totalt | 162 953 |
| Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 114 |
| Högsta m2-pris | 114,28 |
| Lägsta m2-pris | 114,28 |