Lediga förråd i Västmanland
Statistik över utvecklingen av lediga lagerlokaler i Västmanland under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lagerlokaler i Västmanland under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lediga lagerlokaler i Västmanland på datumet. Den den tredje kolumnen ser du antal nya lagerlokaler i Västmanland som annonserats på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lagerlokaler i Västmanland som blivit uthyrda eller sålda på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga lagerlokaler i Västmanland över tid, samlad statistik över nya lagerlokaler i Västmanland över tid, samlad statistik över uthyrda lagerlokaler i Västmanland över tid,samlad statistik över alla lediga lagerlokaler till salu i Västmanland över tid, samlad statistik över nya lagerlokaler till salu i Västmanland över tid, samlad statistik över sålda lagerlokaler i Västmanland över tid.
| Datum | Alla lediga lagerlokaler | Nya lediga lagerlokaler | Uthyrda eller sålda lagerlokaler |
|---|---|---|---|
| 5. maj 2026 | 111 | 0 | 0 |
| 4. maj 2026 | 111 | 0 | 1 |
| 3. maj 2026 | 112 | 0 | 0 |
| 2. maj 2026 | 112 | 7 | 7 |
| 1. maj 2026 | 112 | 5 | 5 |
| 30. april 2026 | 112 | 0 | 1 |
| 29. april 2026 | 113 | 0 | 1 |
| 28. april 2026 | 114 | 0 | 1 |
| 27. april 2026 | 115 | 4 | 4 |
| 26. april 2026 | 115 | 0 | 0 |
| 25. april 2026 | 115 | 7 | 7 |
| 24. april 2026 | 115 | 17 | 17 |
| 23. april 2026 | 115 | 18 | 0 |
| 22. april 2026 | 97 | 0 | 0 |
| 21. april 2026 | 97 | 0 | 1 |
| 20. april 2026 | 98 | 3 | 7 |
| 19. april 2026 | 102 | 4 | 0 |
| 18. april 2026 | 98 | 0 | 0 |
| 17. april 2026 | 98 | 7 | 4 |
| 16. april 2026 | 95 | 2 | 0 |
| 15. april 2026 | 93 | 2 | 3 |
| 14. april 2026 | 94 | 2 | 0 |
| 13. april 2026 | 92 | 1 | 0 |
| 12. april 2026 | 91 | 0 | 0 |
| 11. april 2026 | 91 | 0 | 0 |
| 10. april 2026 | 91 | 1 | 2 |
| 9. april 2026 | 92 | 1 | 0 |
| 8. april 2026 | 91 | 0 | 2 |
| 7. april 2026 | 93 | 0 | 0 |
| 6. april 2026 | 93 | 0 | 0 |
| 5. april 2026 | 93 | 0 | 0 |
Statistik över lediga lagerlokaler i Västmanland
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lediga lagerlokaler i Västmanland under den senaste månaden. Se också samlad statistik över alla lediga lagerlokaler i Västmanland över tid, samlad statistik över nya lagerlokaler i Västmanland över tid, samlad statistik över uthyrda lagerlokaler i Västmanland över tid, samlad statistik över alla lediga lagerlokaler till salu i Västmanland över tid, samlad statistik över nya lagerlokaler till salu i Västmanland över tid, samlad statistik över sålda lagerlokaler i Västmanland över tid.
| Lagerlokaler | |
|---|---|
| Antal lediga lokaler | 111 |
| Antal nya lokaler sedan igår | 0 |
| Antal uthyrda eller sålda lokaler sedan igår | 0 |
| Lediga m2 totalt | 176 175 |
| Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 800 |
| Högsta m2-pris | 800 |
| Lägsta m2-pris | 800 |